性能/工作特性 | PMT (典型范围/说明) | SiPM (典型范围/说明) | 影响/权衡 |
---|---|---|---|
峰值探测效率 | QE ~30-43% (双碱),更高可达~46% (UBA) | PDE >60% (NUV优化) | SiPM峰值PDE可能更高,但PMT可提供大单体面积。 |
单位有效面积 | 非常大 (可达20英寸直径) | 较小 (通常 1×1 至 6×6 mm²),可阵列拼接 | PMT适合大范围均匀覆盖;SiPM适合高密度、细分复眼式探测。 |
增益 | 10⁵−10⁷ | 10⁵−10⁷ | 两者均可实现单光子探测。 |
暗噪声 (DCR或暗电流) | 暗电流 nA 至 pA (冷却后更低) | DCR kHz/mm² 至 MHz/mm² (室温),冷却后显著降低;有相关噪声(串扰、后脉冲) | PMT单位面积暗噪声通常更低。SiPM的DCR和相关噪声是主要考量。 |
时间分辨率 (TTS/SPTR) | TTS 数百ps (常规),几十ps (MCP-PMT) | SPTR <100 ps | 高性能SiPM和MCP-PMT时间性能优异。 |
动态范围 | 宽,受阳极电流线性度限制 | 受像素总数限制 | 定义不同;PMT处理高瞬时电流,SiPM精确计数中等光子数。 |
工作电压 | 高电压 (kV) | 低电压 (几十V) | SiPM电源系统更简单、安全、低成本。 |
尺寸/紧凑性 | 体积大,真空管结构 | 体积小,固态器件 | SiPM易于集成到紧凑空间。 |
磁场免疫性 | 高度敏感,需屏蔽 | 基本不受影响 | SiPM可在强磁场中工作,无需笨重屏蔽。 |
辐射耐受性 (总体趋势) | 窗材变暗是主要问题,石英窗较好;总体上可能更耐极高总剂量 | DCR显著增加是主要问题;PDE也受影响;正在积极研发提高耐辐照性 | 具体取决于辐射类型、剂量率和总剂量;SiPM的DCR增加是高辐射区应用的主要瓶颈,但冷却可缓解。 |
每通道/单位面积成本 | 通常较高,特别是大面积或特殊型号;高压电源和屏蔽增加系统成本 | 芯片本身成本较低,但大面积覆盖需大量拼接;读出电子学相对简单 | SiPM在许多情况下可降低系统总成本,尤其是在需要大量通道或在磁场中工作时。 |
Last update:
2025-06-05
Created: 2025-06-05
Created: 2025-06-05